Analítica de Uso de Preguntas
Uso, tasa de acierto y tiempo promedio por pregunta y bundle.
Datos sintéticos de demostración — no miden uso real de estudiantes.
333
Usos (30d)
10
preguntas con uso registrado
14
bundles analizados
66%
Tasa de acierto
Top 10 preguntas más usadas (últimos 30 días)
| # | Bundle | Usos | Tasa de acierto | Tiempo promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle-v1-q5 | 9 | 56% | 23.8s |
| 2 | CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle-v1-q3 | 8 | 75% | 36.6s |
| 3 | CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle-v1-q6 | 7 | 57% | 28.1s |
| 4 | AR-CIE-6-2026-W01-seres-vivos-diversidad-001-MASTERY-bundle-v1-q10 | 6 | 83% | 27.9s |
| 5 | BR-MAT-11-2026-W01-conjuntos-numericos-001-MASTERY-bundle-v1-q10 | 6 | 67% | 29.6s |
| 6 | AR-CIE-6-2026-W01-seres-vivos-diversidad-001-MASTERY-bundle-v1-q1 | 5 | 80% | 24.0s |
| 7 | AR-CIE-6-2026-W01-seres-vivos-diversidad-001-MASTERY-bundle-v1-q4 | 5 | 100% | 34.8s |
| 8 | AR-CIE-6-2026-W02-ecosistemas-argentinos-001-MASTERY-bundle-v1-q3 | 5 | 20% | 29.9s |
| 9 | BR-MAT-11-2026-W02-funcoes-definicao-001-MASTERY-bundle-v1-q9 | 5 | 80% | 35.6s |
| 10 | CO-CIE-11-2026-W01-test-001-MASTERY-bundle-v1-q4 | 5 | 80% | 30.4s |
Top 10 con peor tasa de acierto (candidatas a revisión)
- 1. AR-CIE-6-2026-W02-ecosistemas-argentinos-001-MASTERY-bundle-v1-q3 5 usos 20%
- 2. CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle-v1-q1 5 usos 40%
- 3. CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle-v1-q5 9 usos 56%
- 4. CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle-v1-q6 7 usos 57%
- 5. BR-MAT-11-2026-W01-conjuntos-numericos-001-MASTERY-bundle-v1-q10 6 usos 67%
- 6. CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle-v1-q3 8 usos 75%
- 7. AR-CIE-6-2026-W01-seres-vivos-diversidad-001-MASTERY-bundle-v1-q1 5 usos 80%
- 8. BR-MAT-11-2026-W02-funcoes-definicao-001-MASTERY-bundle-v1-q9 5 usos 80%
- 9. CO-CIE-11-2026-W01-test-001-MASTERY-bundle-v1-q4 5 usos 80%
- 10. CO-CN-11-2026-W02-cinematica-001-MASTERY-bundle-v1-q1 5 usos 80%
Mapa de calor: país × grado
| País | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia (CO) | 65 | – | – | – | 29 | – | – | – | 49 |
| México (MX) | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| Argentina (AR) | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 35 |
| Brasil (BR) | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
Ver bundles de este país y grado — el número indica usos y el color la intensidad; el tooltip muestra la tasa de acierto.
Rendimiento por bundle
| CO-ING-3-2026-W02-alphabet-spelling-001-MASTERY-bundle | CO | 3 | 45 | 64% | 31.0s |
| AR-CIE-6-2026-W01-seres-vivos-diversidad-001-MASTERY-bundle | AR | 6 | 34 | 68% | 28.3s |
| CO-CIE-11-2026-W01-test-001-MASTERY-bundle | CO | 11 | 33 | 55% | 30.4s |
| BR-MAT-11-2026-W01-conjuntos-numericos-001-MASTERY-bundle | BR | 11 | 28 | 79% | 30.5s |
| AR-CIE-6-2026-W02-ecosistemas-argentinos-001-MASTERY-bundle | AR | 6 | 26 | 62% | 35.8s |
| MX-CIE-11-2026-W01-biologia-celular-estructura-001-MASTERY-bundle | MX | 11 | 25 | 60% | 30.3s |
| BR-MAT-11-2026-W02-funcoes-definicao-001-MASTERY-bundle | BR | 11 | 22 | 64% | 32.7s |
| CO-ING-7-2026-W02-present-simple-routines-001-MASTERY-bundle | CO | 7 | 21 | 67% | 29.9s |
| AR-MAT-11-2026-W01-tema-w01-001-MASTERY-bundle | AR | 11 | 20 | 55% | 34.7s |
| CO-ING-3-2026-W01-greetings-farewells-001-MASTERY-bundle | CO | 3 | 20 | 75% | 28.6s |
| MX-CIE-11-2026-W02-biologia-celular-transporte-metabolismo-001-MASTERY-bundle | MX | 11 | 20 | 65% | 25.8s |
| CO-CN-11-2026-W02-cinematica-001-MASTERY-bundle | CO | 11 | 16 | 88% | 31.9s |
| AR-MAT-11-2026-W02-tema-w02-001-MASTERY-bundle | AR | 11 | 15 | 73% | 30.0s |
| CO-ING-7-2026-W01-greetings-personal-info-001-MASTERY-bundle | CO | 7 | 8 | 63% | 37.0s |